
Gla 200, Gla250. Cla 200, Cla250. .
| Faço | Body & Trim | Motor e transmissão |
|---|---|---|
| 2019 Mercedes-Benz CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2018 Mercedes-Benz CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2017 Mercedes-Benz CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2017 Mercedes-Benz GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2017 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gás |
| 2016 Mercedes-Benz CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2016 Mercedes-Benz GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2016 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gás |
| 2015 Mercedes-Benz CLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2015 Mercedes-Benz GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
| 2015 Mercedes-Benz GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gás |
| Mercedes-Benz CLA 250 2014 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gás |
